 
            该裁切生产线是以程控切纸机为主,配备升降机、卸纸机等辅助设备组成,能自动完成纸张的卸送、整理、搬运、叠纸等工作,具有生产效率高、操作劳动强度低、辅助生产时间短等特点。
| 技术参数 | 单位 | 数值 | 
| 推纸高度 | mm | 850 | 
| 最大堆积量 | kg | 1000 | 
| 托盘面积 | mm | 800*1200 | 
| 桌台(内部尺寸) | mm | 840*1270 | 
| 总功率 | kw | 2.25 | 
| 技术参数 | 单位 | 数值 | 
| 最大裁切长度 | mm | 1450 | 
| 最大裁切宽度 | mm | 1370 | 
| 最大裁切高度 | mm | 165 | 
| 最小裁切(不含压板) | mm | 25 | 
| 最小裁切(含压板) | mm | 90 | 
| 裁切点台面前长度 | mm | 735 | 
| 裁切点台面后长度 | mm | 1925 | 
| 工作台距地面高度 | mm | 900 | 
| 附加平台长度 | mm | 650(750) | 
| 附加平台宽度 | mm | 750(1000) | 
| 压板压力(最小) | KN | 1.50 | 
| 压板压力(最大) | KN | 45 | 
| 刀片规格 | mm | 13.75 | 
| 可磨刀处(最大) | mm | 60 | 
| 裁切速度 | t/m | 45 | 
| 主动力 | KW | 4 | 
| 电压 | V | 361-399 | 
| 电线粗细 | mm2 | 2.5 | 
| 技术参数 | 单位 | 数值 | 
| 压缩空气 | Bar | 5-8 | 
| 用气量 | L/min | 4 | 
| 电源电压 | V,HZ | 360-420V,50/60HZ | 
| 消耗功率(最大) | A | 3.8 | 
| 保险最大电流 | A | 10 | 
