 
            Using resin sand casting HT250.
| Technical Parameters | Unit | Value | 
| Maximum cutting length | mm | 670 | 
| Maximum cutting width | mm | 670 | 
| Maximum cutting height | mm | 80 | 
| Platen pressure (maximum) | KN | 8 | 
| Cutting speed | t/m | 20 | 
| Voltage | V | 220 single phase/380 three phase | 
| Paper cutting motor power | KW | 2.2 | 
| Push paper motor power | W | 400 | 
| Machine dimensions | mm | 1500X1100X1400 | 
| Machine net weight | KG | 750 | 
| Package Size | mm | 1600X 1250 X 1650 | 
